Molnár Joannes1815–
- Név
- Molnár Joannes
- Utónév
- Joannes
- Vezetéknév
- Molnár
Születés | 1815. július 19. 26 25 |
Fiútestvér születése | Molnár Péter 1819 (Életkor 3 év) |
Házasság | Katona Rosalia — E család megjelenítése 1844. október 27. (Életkor 29 év) |
Lánygyermek születése #1 | Molnár Anna 1846. június 18. (Életkor 30 év) |
Fiúgyermek születése #2 | Molnár Gábor 1848 (Életkor 32 év) |
Lánygyermek születése #3 | Molnár Katalin 1850. november 20. (Életkor 35 év) |
Lánygyermek születése #4 | Molnár Rosalia 1854. június 24. (Életkor 38 év) |
Lánygyermek születése #5 | Molnár Ágnes 1856. december 25. (Életkor 41 év) |
Lánygyermek keresztelése | Molnár Ágnes 1856. december 26. (Életkor 41 év) |
Lánygyermek születése #6 | Molnár Terézia 1859. november 07. (Életkor 44 év) |
Fiúgyermek születése #7 | Molnár Márton 1862. november 07. (Életkor 47 év) |
Lánygyermek születése #8 | Molnár Mihály 1867. szeptember 23. (Életkor 52 év) |
Feleség halála | Katona Rosalia 1873. szeptember 04. (Életkor 58 év) Elérhetőségi cím: 42 éves volt mikor meghalt |
Feleség temetése | Katona Rosalia 1873. szeptember 05. (Életkor 58 év) |
Gyermek házassága | Pem Lajos — Molnár Ágnes — E család megjelenítése 1879. január 25. (Életkor 63 év) |
Fiútestvér halála | Molnár Péter 1901. február 12. (Életkor 85 év) Életkor: 82 Ok: Aggkori vegkimerülés |
Elhalálozás | igen |
Szülői család |
apa |
Molnár András Születés: 1789 Elhalálozás: |
anya |
Vér Margit Születés: 1790 Elhalálozás: |
Házasság: 1807. január 23. — Nagyszőllős, Veszprém |
|
11 hónap báty |
Molnár Nicolaus Születés: 1807 18 17 |
7 év nővér |
|
15 hónap ő maga |
Molnár Joannes Születés: 1815. július 19. 26 25 — Nagyszőllős, Veszprém Elhalálozás: |
4 év öcs |
|
Hitvesi család. Társa: Katona Rosalia |
ő maga |
Molnár Joannes Születés: 1815. július 19. 26 25 — Nagyszőllős, Veszprém Elhalálozás: |
feleség |
Születés: 1824. november 13. 33 34 — Nagyszőllős, Veszprém Elhalálozás: 1873. szeptember 04. — Nagyszőllős, Veszprém |
Házasság: 1844. október 27. — Nagyszőllős, Veszprém |
|
20 hónap lánygyermek |
|
3 év fiúgyermek |
|
3 év lánygyermek |
|
4 év lánygyermek |
|
3 év lánygyermek |
|
3 év lánygyermek |
|
3 év fiúgyermek |
|
5 év lánygyermek |
|