| Születés | 1824. november 13. 33 34 |
| Keresztelés | 1824. november 14. (Életkor 1 nap) |
| Házasság | Molnár Joannes — E család megjelenítése 1844. október 27. (Életkor 19 év) |
| Lánygyermek születése #1 | Molnár Anna 1846. június 18. (Életkor 21 év) |
| Fiúgyermek születése #2 | Molnár Gábor 1848 (Életkor 23 év) |
| Lánygyermek születése #3 | Molnár Katalin 1850. november 20. (Életkor 26 év) |
| Lánygyermek születése #4 | Molnár Rosalia 1854. június 24. (Életkor 29 év) |
| Apa halála | Katona Michael 1855. augusztus 03. (Életkor 30 év) Életkor: 64 |
| Lánygyermek születése #5 | Molnár Ágnes 1856. december 25. (Életkor 32 év) |
| Lakóhely | |
| Lánygyermek keresztelése | Molnár Ágnes 1856. december 26. (Életkor 32 év) |
| Lánygyermek születése #6 | Molnár Terézia 1859. november 07. (Életkor 34 év) |
| Anya halála | Takáts Elisabetha 1862. január 11. (Életkor 37 év) Életkor: 72 |
| Fiúgyermek születése #7 | Molnár Márton 1862. november 07. (Életkor 37 év) |
| Lánygyermek születése #8 | Molnár Mihály 1867. szeptember 23. (Életkor 42 év) |
| Elhalálozás | 1873. szeptember 04. (Életkor 48 év) Elérhetőségi cím: 42 éves volt mikor meghalt |
| Temetés | 1873. szeptember 05. (1 nap elhalálozás után) |
| Szülői család |
| apa |
|
| anya |
Takáts Elisabetha Születés: 1790 Elhalálozás: 1862. január 11. — Doba (Nagyszőllős), Veszprém |
|
Házasság: 1811. január 07. — Nagyszőllős, Veszprém |
|
|
4 év nővér |
|
|
3 év nővér |
|
|
23 hónap báty |
|
|
19 hónap báty |
|
|
4 év ő maga |
Születés: 1824. november 13. 33 34 — Nagyszőllős, Veszprém Elhalálozás: 1873. szeptember 04. — Nagyszőllős, Veszprém |
| Hitvesi család. Társa: Molnár Joannes |
| férj |
Molnár Joannes Születés: 1815. július 19. 26 25 — Nagyszőllős, Veszprém Elhalálozás: |
| ő maga |
Születés: 1824. november 13. 33 34 — Nagyszőllős, Veszprém Elhalálozás: 1873. szeptember 04. — Nagyszőllős, Veszprém |
|
Házasság: 1844. október 27. — Nagyszőllős, Veszprém |
|
|
20 hónap lánygyermek |
|
|
3 év fiúgyermek |
|
|
3 év lánygyermek |
|
|
4 év lánygyermek |
|
|
3 év lánygyermek |
|
|
3 év lánygyermek |
|
|
3 év fiúgyermek |
|
|
5 év lánygyermek |
|
| Médiaobjektum | Formátum: image/jpeg Képméretek: 5 432 × 4 214 képpont Fájlméret: 1 569 kilobájt Típus: Fotó |
| Médiaobjektum | Formátum: image/png Képméretek: 800 × 1 280 képpont Fájlméret: 864 kilobájt Típus: Fotó |