Születés | 1792. október 21. |
Házasság | Czirók János — E család megjelenítése 1809. február 05. (Életkor 16 év) Elérhetőségi cím: Reg. Karakó |
Lánygyermek születése #1 | Czirók Barbara 1812 (Életkor 19 év) |
Lánygyermek születése #2 | Czirók Anna 1814 (Életkor 21 év) |
Fiúgyermek születése #3 | Czirók János 1819. június 22. (Életkor 26 év) |
Lánygyermek születése #4 | Czirók Julianna 1828. január 06. (Életkor 35 év) |
Fiúgyermek születése #5 | Czirók Ferenc |
Fiúgyermek születése #6 | Czirók Paulus |
Gyermek házassága | Czirók János — Németh Julianna — E család megjelenítése 1845. május 25. (Életkor 52 év) Férj: 24 Feleség: 18 |
Fiúgyermek halála | Czirók János 1886. december 14. (Életkor 94 év) Életkor: 73 Ok: Tüdőgyulladás |
Fiúgyermek temetése | Czirók János 1886. december 15. (Életkor 94 év) |
Szülői család |
apa | |
anya |
Borbás Katalin Születés: |
Házasság: 1790 — |
|
3 év ő maga |
|
Hitvesi család. Társa: Czirók János |
férj |
|
ő maga |
|
Házasság: 1809. február 05. — Jánosháza |
|
4 év lánygyermek |
Czirók Barbara Születés: 1812 30 19 |
3 év lánygyermek |
Czirók Anna Születés: 1814 32 21 |
6 év fiúgyermek |
|
fiúgyermek |
Czirók Ferenc Születés: |
fiúgyermek |
Czirók Paulus Születés: |
lánygyermek |
Czirók Julianna Születés: 1828. január 06. 46 35 — Karakó |
Médiaobjektum | Ház any kiv Formátum: image/jpeg Képméretek: 1 049 × 1 662 képpont Fájlméret: 857 kilobájt Típus: Fotó |