Születés | 1893. november 02. 34 28 |
Lánytestvér születése | Putz Anna 1896. április 21. (Életkor 2 év) |
Lánytestvér halála | Putz Anna 1898. január 02. (Életkor 4 év) Életkor: 1 Ok: Görcsök |
Lánytestvér születése | Putz Julianna 1899. január 26. (Életkor 5 év) |
Lánytestvér születése | Putz Terézia 1901. október 01. (Életkor 7 év) |
Apai nagyapa halála | Putz József 1904 (Életkor 10 év) Elérhetőségi cím: 1895-ben még élt |
Fiútestvér születése | Putz István 1906. március 26. (Életkor 12 év) |
Anyai nagyapa halála | Németh József 1912. április 25. (Életkor 18 év) Életkor: 79 Ok: Aggkori végkimerülés |
Házasság | Szőke Mária — E család megjelenítése 1920. szeptember 25. (Életkor 26 év) |
Fiúgyermek születése #1 | Putz László 1921. március 25. (Életkor 27 év) |
Fiúgyermek születése #2 | Putz József (Bózsi) 1923 (Életkor 29 év) |
Lánygyermek születése #3 | Putz Marianna 1925. március 23. (Életkor 31 év) |
Lánygyermek születése #4 | Putz Magdolna 1927. január 25. (Életkor 33 év) |
Lánygyermek születése #5 | Putz Etelka (ikrek: István) 1931. május 03. (Életkor 37 év) |
Fiúgyermek születése #6 | Putz István (ikrek: Etelka) 1931. május 03. (Életkor 37 év) |
Lánygyermek halála | Putz Etelka (ikrek: István) 1931. május 04. (Életkor 37 év) Ok: Veleszületett gyengeség |
Fiúgyermek halála | Putz István (ikrek: Etelka) 1931. május 18. (Életkor 37 év) Ok: Veleszületett gyengeség |
Apa halála | Putz Mihály 1934. április 01. (Életkor 40 év) Ok: Aggkori végkimerülés |
Anya halála | Németh Anna 1938. május 27. (Életkor 44 év) Ok: Szívbénulás |
Fiúgyermek halála | Putz László 1944. július 15. (Életkor 50 év) |
Feleség halála | Szőke Mária 1946. augusztus 25. (Életkor 52 év) Ok: Szìvbénulás |
Lánygyermek halála | Putz Marianna 1966. december 13. (Életkor 73 év) Ok: Méhrák |
Lánytestvér halála | Putz Julianna 1967. február 22. (Életkor 73 év) |
Lánytestvér halála | Putz Rozália 1969. június 18. (Életkor 75 év) Ok: Szívelégtelenség |
Foglalkozás | béres, földműves napszamos, TSZ járadékos |
Lakóhely | igen Elérhetőségi cím: Kisunyom, Petőfi Sándor utca 8. |
Elhalálozás | 1975. március 02. (Életkor 81 év) Halál oka: Heveny keringési, légzèsi elégtelenség |
Szülői család |
apa |
Putz Mihály Születés: 1859. január 12. 45 42 — (Kőszeg)Doroszló Elhalálozás: 1934. április 01. — Kisunyom |
anya |
Németh Anna Születés: 1865. június 29. 31 28 — Kisunyom, Vas Elhalálozás: 1938. május 27. — Kisunyom, Vas |
Házasság: 1886. március 07. — Kisunyom |
|
9 hónap nővér |
Putz Rozália Születés: 1886. december 08. 27 21 — Gencsapáti, Vas Elhalálozás: 1969. június 18. — Kisunyom |
21 hónap báty |
|
4 hónap nővér |
|
3 év báty |
|
18 hónap ő maga |
|
3 év húg |
|
3 év húg |
Putz Julianna Születés: 1899. január 26. 40 33 — Kisunyom Elhalálozás: 1967. február 22. — Szombathely |
3 év húg |
|
5 év öcs |
|
Hitvesi család. Társa: Szőke Mária |
ő maga |
|
feleség |
Szőke Mária Születés: 1897. december 19. 34 27 — Csempeszkopács, Vas Elhalálozás: 1946. augusztus 25. — Kisunyom, Vas |
Házasság: 1920. szeptember 25. — Kisunyom |
|
6 hónap fiúgyermek |
|
3 év fiúgyermek |
|
2 év lánygyermek |
|
22 hónap lánygyermek |
Putz Magdolna Születés: 1927. január 25. 33 29 — Kisunyom Elhalálozás: 2013. november 05. — Szombathely |
4 év lánygyermek |
Putz Etelka (ikrek: István) Születés: 1931. május 03. 37 33 — Kisunyom Elhalálozás: 1931. május 04. — Kisunyom |
fiúgyermek |
Putz István (ikrek: Etelka) Születés: 1931. május 03. 37 33 — Kisunyom Elhalálozás: 1931. május 18. — Kisunyom (Dobogó major) |
Médiaobjektum | Putz József.JPG Formátum: image/jpeg Képméretek: 208 × 309 képpont Fájlméret: 14 kilobájt Típus: Fotó Kijelölt kép: nem |
Médiaobjektum | Halotti anyakönyvi kivonat Formátum: image/jpeg Képméretek: 5 621 × 3 670 képpont Fájlméret: 1 866 kilobájt Típus: Fotó |
Médiaobjektum | 1937 Formátum: image/jpeg Képméretek: 2 160 × 3 479 képpont Fájlméret: 1 709 kilobájt Típus: Fotó Kijelölt kép: igen |
Médiaobjektum | Szül. Any. Kiv. Formátum: image/jpeg Képméretek: 2 312 × 1 080 képpont Fájlméret: 1 163 kilobájt Típus: Fotó |
Médiaobjektum | Sírkő Formátum: image/jpeg Képméretek: 1 046 × 1 781 képpont Fájlméret: 782 kilobájt Típus: Fotó |