Születés | 1883. január 02. 31 27 |
Lánytestvér születése | Putz Ilona 1885. április 04. (Életkor 2 év) |
Lánytestvér keresztelése | Putz Ilona 1885. április 04. (Életkor 2 év) |
Lánytestvér születése | Putz Terézia 1887. március 21. (Életkor 4 év) |
Lánytestvér születése | Putz Terézia 1889 (Életkor 5 év) |
Lánytestvér születése | Putz Mária 1890. április 22. (Életkor 7 év) |
Lánytestvér keresztelése | Putz Mária 1890. április 23. (Életkor 7 év) |
Fiútestvér születése | Putz (később: Polgár) József 1892. október 19. (Életkor 9 év) |
Fiútestvér keresztelése | Putz (később: Polgár) József 1892. október 23. (Életkor 9 év) |
Lánytestvér születése | Putz Erzsébet 1895. szeptember 26. (Életkor 12 év) |
Lánytestvér keresztelése | Putz Erzsébet 1895. szeptember 27. (Életkor 12 év) |
Apa halála | Putz József 1895. december 07. (Életkor 12 év) Életkor: 45 Ok: Tüdő gümőkór |
Házasság | Benkő István — E család megjelenítése 1900. június 29. (Életkor 17 év) |
Lánygyermek születése #1 | Benkő Terézia 1901. augusztus 19. (Életkor 18 év) |
Lánygyermek halála | Benkő Terézia 1901. október 06. (Életkor 18 év) Életkor: 1 hónapos Ok: Hasmenés |
Lánygyermek születése #2 | Benkő Mária 1902. december 12. (Életkor 19 év) |
Fiúgyermek születése #3 | Benkő József 1904. július 15. (Életkor 21 év) |
Apai nagyapa halála | Putz József 1904 (Életkor 20 év) Elérhetőségi cím: 1895-ben még élt |
Lánygyermek születése #4 | Benkő Erzsébet 1906. augusztus 24. (Életkor 23 év) |
Fiúgyermek halála | Benkő József 1906 (Életkor 22 év) |
Lánygyermek keresztelése | Benkő Erzsébet 1906. augusztus 26. (Életkor 23 év) |
Lánygyermek halála | Benkő Erzsébet 1908. január 27. (Életkor 25 év) Életkor: 18 hónapos Ok: Tudogumokor |
Lánygyermek születése #5 | Benkő Ilona 1908. augusztus 19. (Életkor 25 év) |
Lánytestvér halála | Putz Terézia 1909. április 03. (Életkor 26 év) Életkor: 20 Elérhetőségi cím: 1909ben mar egyik szülő sem él Ok: Tüdő gümőkór |
Lánygyermek halála | Benkő Ilona 1909. május 21. (Életkor 26 év) Életkor: 9 hónapos Ok: Vörheny |
Fiúgyermek születése #6 | Benkő János 1910. október 17. (Életkor 27 év) |
Fiúgyermek halála | Benkő János 1911 (Életkor 27 év) Életkor: 10 hónapos Ok: Tüdőgümokor |
Elhalálozás | 1911. május 15. (Életkor 28 év) Életkor: 28 Halál oka: Tüdő gümőkór |
Szülői család |
apa |
Putz József Születés: 1852 38 35 — Doroszló, Vas Elhalálozás: 1895. december 07. — Herényi és Senyefa, Vas |
anya |
Bolfán Anna Születés: 1855. július 13. — Perenye, Vas Elhalálozás: 1926. február 02. — Ondód (Torony), Vas |
Házasság: 1880 — Gencsapáti (Németgencs), Vas |
|
8 hónap nővér |
Putz Rozália Születés: 1880. szeptember 04. 28 25 — Németgencs, Vas Elhalálozás: 1911. október 21. — Ondód (Torony), Vas |
2 év ő maga |
Putz Magdolna Születés: 1883. január 02. 31 27 — Gencsapáti (Németgencs), Vas Elhalálozás: 1911. május 15. — Csajta belső major, Vas |
2 év húg |
|
2 év húg |
|
3 év húg |
|
16 hónap húg |
Putz Mária Születés: 1890. április 22. 38 34 — Söpte, Vas Elhalálozás: 1931. november 20. — Szombathely, Paragvari út 34. |
3 év öcs |
|
3 év húg |
|
Hitvesi család. Társa: Benkő István |
férj |
Benkő István Születés: 1869. október 17. — Ondód, Vas Elhalálozás: |
ő maga |
Putz Magdolna Születés: 1883. január 02. 31 27 — Gencsapáti (Németgencs), Vas Elhalálozás: 1911. május 15. — Csajta belső major, Vas |
Házasság: 1900. június 29. — Torony |
|
14 hónap lánygyermek |
|
16 hónap lánygyermek |
|
19 hónap fiúgyermek |
|
2 év lánygyermek |
Benkő Erzsébet Születés: 1906. augusztus 24. 36 23 — Ondód, Vas Elhalálozás: 1908. január 27. — Csajta major |
2 év lánygyermek |
Benkő Ilona Születés: 1908. augusztus 19. 38 25 — Csajta belső major, Vas Elhalálozás: 1909. május 21. — Csajta belső major, Vas |
2 év fiúgyermek |
Benkő János Születés: 1910. október 17. 41 27 — Csajta, Vas Elhalálozás: 1911 — Szombathely városliget |
Médiaobjektum | Szül. Any. Kiv. Formátum: image/jpeg Képméretek: 5 892 × 4 186 képpont Fájlméret: 1 938 kilobájt Típus: Fotó |
Médiaobjektum | Ház. Any. Kiv. Formátum: image/jpeg Képméretek: 5 081 × 3 804 képpont Fájlméret: 1 762 kilobájt Típus: Fotó |
Médiaobjektum | Hal. Any kiv. Formátum: image/jpeg Képméretek: 2 312 × 1 080 képpont Fájlméret: 991 kilobájt Típus: Fotó |