| Születés | 1885. február 28. 22 |
| Házasság | Ihász József — E család megjelenítése igen |
| Lánytestvér születése | Böcskei Anna 1886. június 20. (Életkor 15 hónap) |
| Fiútestvér születése | Böcskei József 1888. szeptember 29. (Életkor 3 év) |
| Fiútestvér keresztelése | Böcskei József 1888. szeptember 30. (Életkor 3 év) |
| Fiútestvér születése | Böcskei István 1891. március 05. (Életkor 6 év) |
| Lánytestvér születése | Böcskei Karolina 1893. szeptember 03. (Életkor 8 év) |
| Lánytestvér halála | Böcskei Karolina 1895. június 19. (Életkor 10 év) Életkor: 3/4 éves Ok: Hülés |
| Lánytestvér születése | Böcskei Karolina 1896. január 21. (Életkor 10 év) |
| Lánytestvér születése | Böcskei Terézia 1899. június 27. (Életkor 14 év) |
| Lánytestvér halála | Böcskei Terézia 1899. július 15. (Életkor 14 év) Életkor: 18 napos |
| Fiútestvér születése | Böcskei József 1901. augusztus 18. (Életkor 16 év) |
| Fiútestvér születése | Böcskei Lajos 1904. október 14. (Életkor 19 év) |
| Anyai nagyapa halála | Kékkuti János 1905. május 29. (Életkor 20 év) Életkor: 82 |
| Anyai nagyanya halála | Illés Illyés Anna 1930. május 04. (Életkor 45 év) Életkor: 90 Ok: aggkori végkimerülés |
| Anya halála | Kékkuti Rozália 1939. augusztus 05. (Életkor 54 év) Életkor: 75 Ok: Aggkori vegkimerules |
| Elhalálozás | 1952. március 02. (Életkor 67 év) Életkor: 66 Halál oka: vesebaj |
| Szülői család |
| apa |
Böcskei János Születés: Elhalálozás: |
| anya |
Születés: 1862. április 22. 39 27 — Gyulakeszi, Veszprém Elhalálozás: 1939. augusztus 05. — Diszel, Zala |
|
Házasság: — Hungary |
|
| nővér |
Böcskei Mari Születés: 1878 15 Elhalálozás: |
|
7 év ő maga |
|
|
16 hónap húg |
|
|
2 év öcs |
|
|
2 év öcs |
Születés: 1891. március 05. 28 — Diszel, Zala Elhalálozás: 1969. március 19. — Tapolca, Veszprém |
|
3 év húg |
Születés: 1893. szeptember 03. 31 — Diszel, Zala Elhalálozás: 1895. június 19. — Diszel 177. |
|
2 év húg |
|
|
3 év húg |
|
|
2 év öcs |
Születés: 1901. augusztus 18. 39 — Diszel, Zala Elhalálozás: 1967. november 09. — Diszel |
|
3 év öcs |
|
| Hitvesi család. Társa: Ihász József |
| férj |
Ihász József Születés: Elhalálozás: |
| ő maga |
|
|
Házasság: — |
| Médiaobjektum | Formátum: image/jpeg Képméretek: 1 712 × 697 képpont Fájlméret: 217 kilobájt Típus: Fotó |
| Médiaobjektum | Formátum: image/jpeg Képméretek: 5 640 × 4 100 képpont Fájlméret: 1 225 kilobájt Típus: Fotó |
| Médiaobjektum | Formátum: image/jpeg Képméretek: 5 899 × 4 305 képpont Fájlméret: 1 680 kilobájt Típus: Fotó |